Stycze	1991	4259	1260	253     
Luty	1991	2682	1110	436
Marzec	1991	4910	1119	777
Kwiecie	1991	1467	1417	1011
Maj	1991	1428	566	448
Czerwiec	1991	2991	1481	826
Lipiec	1991	2851	1056	969
Sierpie	1991	2431	744	384
Wrzesie	1991	4935	1329	940
Padziernik	1991	5765	901	757
Listopad	1991	2418	1496	472
Grudzie	1991	4311	1308	573
Stycze	1992	3287	1441	1161
Luty	1992	2907	517	1069
Marzec	1992	4824	514	1094
Kwiecie	1992	4601	1060	1075
Maj	1992	5665	632	781
Czerwiec	1992	4342	1220	434
Lipiec	1992	3105	1049	742
Sierpie	1992	4405	586	950
Wrzesie	1992	3339	1331	1068
Padziernik	1992	2646	1342	1071
Listopad	1992	1329	1236	925
Grudzie	1992	5953	983	747
Stycze	1993	4190	875	385
Luty	1993	2076	950	997
Marzec	1993	3675	1150	569
Kwiecie	1993	1128	737	439
Maj	1993	3931	1283	385
Czerwiec	1993	1321	865	741
Lipiec	1993	3040	1303	252
Sierpie	1993	2516	657	949
Wrzesie	1993	3973	1022	284
Padziernik	1993	2977	897	1139
Listopad	1993	5617	847	605
Grudzie	1993	3360	1329	1048
Stycze	1994	4939	987	427
Luty	1994	5189	910	246
Marzec	1994	1494	998	935
Kwiecie	1994	4312	780	760
Maj	1994	2219	668	624
Czerwiec	1994	5244	954	782
Lipiec	1994	3045	817	1060
Sierpie	1994	2959	1174	920
Wrzesie	1994	3205	1076	538
Padziernik	1994	4179	1053	550
Listopad	1994	2642	695	258
Grudzie	1994	2445	1490	546
Stycze	1995	3214	906	715
Luty	1995	3795	874	517
Marzec	1995	2948	1163	524
Kwiecie	1995	1705	1465	229
Maj	1995	2189	1485	515
Czerwiec	1995	5826	1185	605
Lipiec	1995	2660	1152	1040
Sierpie	1995	3868	858	346
Wrzesie	1995	4054	1427	1103
Padziernik	1995	3357	606	1046
Listopad	1995	5316	1232	810
Grudzie	1995	4275	785	428
Stycze	1996	5611	727	889
Luty	1996	3779	1086	253
Marzec	1996	5496	873	310
Kwiecie	1996	3599	818	1131
Maj	1996	1824	1235	436
Czerwiec	1996	5710	1374	542
Lipiec	1996	3634	887	549
Sierpie	1996	2748	1338	899
Wrzesie	1996	5652	851	923
Padziernik	1996	2008	1181	540
Listopad	1996	2485	1273	483
Grudzie	1996	5832	577	990
Stycze	1997	2065	804	1094
Luty	1997	1384	952	694
Marzec	1997	4152	1265	553
Kwiecie	1997	3217	514	623
Maj	1997	3802	609	871
Czerwiec	1997	3389	935	1059
Lipiec	1997	3793	740	504
Sierpie	1997	2154	1286	676
Wrzesie	1997	4257	957	1129
Padziernik	1997	2423	1414	516
Listopad	1997	1614	747	992
Grudzie	1997	1950	509	828
Stycze	1998	1776	1052	504
Luty	1998	2561	1342	274
Marzec	1998	5147	1288	776
Kwiecie	1998	3338	510	1027
Maj	1998	1153	1158	237
Czerwiec	1998	4351	1276	1157
Lipiec	1998	1466	1101	672
Sierpie	1998	3778	1003	230
Wrzesie	1998	5924	1460	923
Padziernik	1998	1992	928	289
Listopad	1998	4560	506	1078
Grudzie	1998	3805	1054	1047
Stycze	1999	4960	918	236
Luty	1999	1774	1027	1113
Marzec	1999	1797	624	578
Kwiecie	1999	1981	1317	1039
Maj	1999	2033	1476	266
Czerwiec	1999	3763	1319	472
Lipiec	1999	1082	658	343
Sierpie	1999	5319	936	749
Wrzesie	1999	1240	1241	891
Padziernik	1999	5949	554	613
Listopad	1999	1190	704	745
Grudzie	1999	1068	705	412
Stycze	2000	3097	1361	573
Luty	2000	3187	772	463
Marzec	2000	4584	1411	815
Kwiecie	2000	5481	631	1146
Maj	2000	1662	966	829
Czerwiec	2000	5620	1333	317
Lipiec	2000	2618	834	306
Sierpie	2000	1042	754	902
Wrzesie	2000	3508	1118	601
Padziernik	2000	3240	951	1091
Listopad	2000	3170	540	803
Grudzie	2000	5245	1137	617
Stycze	2001	5920	569	842
Luty	2001	3422	1230	807
Marzec	2001	1834	558	944
Kwiecie	2001	3878	1188	214
Maj	2001	4308	1311	209
Czerwiec	2001	4727	1098	829
Lipiec	2001	4182	583	1105
Sierpie	2001	4629	522	417
Wrzesie	2001	5321	1418	448
Padziernik	2001	4143	1499	770
Listopad	2001	4270	700	1116
Grudzie	2001	5114	1315	650
Stycze	2002	2892	516	782
Luty	2002	2551	660	480
Marzec	2002	4436	1392	591
Kwiecie	2002	3076	936	595
Maj	2002	5918	991	524
Czerwiec	2002	4000	652	1114
Lipiec	2002	2479	1453	1101
Sierpie	2002	4218	1215	1044
Wrzesie	2002	1286	642	596
Padziernik	2002	4486	1391	1085
Listopad	2002	4500	1448	830
Grudzie	2002	3760	954	958
Stycze	2003	3627	571	408
Luty	2003	4479	1306	242
Marzec	2003	5697	943	700
Kwiecie	2003	4069	731	380
Maj	2003	3610	1118	1175
Czerwiec	2003	5608	1104	1091
Lipiec	2003	3809	785	1156
Sierpie	2003	5630	1181	606
Wrzesie	2003	5747	927	484
Padziernik	2003	4196	585	1085
Listopad	2003	1917	1316	221
Grudzie	2003	2764	625	708
Stycze	2004	4175	893	455
Luty	2004	1562	888	388
Marzec	2004	1807	1205	827
Kwiecie	2004	5776	1380	740
Maj	2004	5567	1479	626
Czerwiec	2004	1951	1027	746
Lipiec	2004	2319	1041	225
Sierpie	2004	1034	1256	947
Wrzesie	2004	1103	1068	735
Padziernik	2004	1832	1092	593
Listopad	2004	3512	707	557
Grudzie	2004	2357	1423	930
Stycze	2005	5637	943	638
Luty	2005	4865	703	1095
Marzec	2005	3862	1207	990
Kwiecie	2005	4694	1084	1026
Maj	2005	3671	576	791
Czerwiec	2005	1559	1307	950
Lipiec	2005	2120	720	363
Sierpie	2005	5248	754	935
Wrzesie	2005	2866	1469	1133
Padziernik	2005	1218	732	210
Listopad	2005	3099	1180	424
Grudzie	2005	2117	781	299
Stycze	2006	2051	680	712
Luty	2006	2860	811	285
Marzec	2006	2603	514	918
Kwiecie	2006	3979	913	322
Maj	2006	5753	1261	1032
Czerwiec	2006	5491	674	994
Lipiec	2006	2977	672	625
Sierpie	2006	4939	666	567
Wrzesie	2006	2642	622	350
Padziernik	2006	2508	717	420
Listopad	2006	4029	841	676
Grudzie	2006	1656	786	556
Stycze	2007	2437	798	523
Luty	2007	2027	542	475
Marzec	2007	1186	1340	958
Kwiecie	2007	3455	674	462
Maj	2007	5729	832	702
Czerwiec	2007	5012	736	209
Lipiec	2007	5857	920	466
Sierpie	2007	5214	1407	543
Wrzesie	2007	3595	1004	399
Padziernik	2007	3960	1137	639
Listopad	2007	4658	1197	791
Grudzie	2007	3197	787	260
Stycze	2008	4411	737	788
Luty	2008	2500	850	590
Marzec	2008	4111	511	294
Kwiecie	2008	5865	974	490
Maj	2008	1028	1296	883
Czerwiec	2008	5526	924	1040
Lipiec	2008	2480	1171	811
Sierpie	2008	2916	596	1193
Wrzesie	2008	4780	1061	957
Padziernik	2008	4550	1163	438
Listopad	2008	5990	1114	775
Grudzie	2008	1686	952	262
Stycze	2009	1868	1116	560
Luty	2009	4320	1032	1094
Marzec	2009	3480	669	656
Kwiecie	2009	1949	762	561
Maj	2009	3395	536	890
Czerwiec	2009	3275	1110	424
Lipiec	2009	1430	1260	219
Sierpie	2009	5836	1258	513
Wrzesie	2009	3254	1368	1198
Padziernik	2009	2820	814	781
Listopad	2009	2556	714	1155
Grudzie	2009	5816	816	446
Stycze	2010	5448	2348	5054
Luty	2010	4627	4610	4755
Marzec	2010	2007	1317	4920
Kwiecie	2010	1748	3183	2299
Maj	2010	2001	2296	2623
Czerwiec	2010	3210	997	4073
Lipiec	2010	3272	4267	2884
Sierpie	2010	4842	1443	4095
Wrzesie	2010	1537	4687	2082
Padziernik	2010	4386	962	1235
Listopad	2010	3609	3749	2550
Grudzie	2010	812	3726	3197
Stycze	2011	2706	3807	2170
Luty	2011	3310	807	3244
Marzec	2011	2916	4080	1472
Kwiecie	2011	3251	305	2036
Maj	2011	2922	2039	4958
Czerwiec	2011	2023	4537	4006
Lipiec	2011	1591	3133	1019
Sierpie	2011	4818	818	3002
Wrzesie	2011	1439	2635	961
Padziernik	2011	3522	3403	5419
Listopad	2011	3443	4535	5030
Grudzie	2011	540	4597	1909
Stycze	2012	931	2288	442
Luty	2012	4945	5508	4271
Marzec	2012	3988	3116	1305
Kwiecie	2012	4512	4492	5204
Maj	2012	1020	626	4981
Czerwiec	2012	1473	3813	895
Lipiec	2012	1248	5303	769
Sierpie	2012	2199	3785	4040
Wrzesie	2012	3253	1370	5527
Padziernik	2012	1656	4652	5224
Listopad	2012	3555	2159	4198
Grudzie	2012	632	4240	2642
